Daten und Fakten - Die Rauch Gruppe
Rauch-Gruppe | Rauch Möbelwerke GmbH in Freudenberg | |
| Möbelwerke Mastershausen GmbH in Mastershausen | ||
| Möbelwerke Bürgstadt GmbH in Bürgstadt | ||
Rauch Spanplatten GmbH in Markt Bibart | ||
Geschäftsführung | Michael Stiehl, Geschäftsführender Gesellschafter | |
| Gerhard Richter, Geschäftsführer | ||
| Hans-Werner Nagel, Geschäftsführer | ||
| Johann Kellner, Geschäftsführer Spanplattenwerk | ||
Mitarbeiter | ca. 1.800 Mitarbeiter | |
| 50 Ausbildungsplätze | ||
Export | Hauptabsatzmärkte sind Westeuropa und angrenzende Länder in Osteuropa. (Österreich, Frankreich, England, Beneluxländer) | |
| Export-Quote ca. 38 % | ||
Produkte | Sortimentslinien sind Dialog, Steffen, Pack’s und Select | |
| 200 unterschiedliche Möbel-Modelle aus den Bereichen Schlafräume, Schränke und Jugendzimmer | ||
| Pro Jahr ca. 20 % Neuheiten | ||
Ausstellung | Auf ca. 4.000 qm präsentiert Rauch seine Sortimentslinien im eigenen Ausstellungszentrum in Freudenberg. | |
Spanplatten | Über 500.000 m³ Spanplatten werden jährlich im Werk in Markt Bibart produziert und an Möbel- und Türenhersteller verkauft | |
Aufträge | Rauch arbeitet ausschließlich auftragsbezogen. Es werden täglich etwa 2.500 Aufträge erfasst und bearbeitet. | |
Produktionsfläche | 200.000 qm | |
Auslieferung | Pro Jahr werden 8 Mio. Möbelpackstücke in ca. 9.000 LKW-Liefertouren an 5.000 Möbelkunden im In- und Ausland geliefert. 500.000 m³ Spanplatten werden jährlich an Möbel- und Türenhersteller geliefert. |

